根据2025年10月16日发布的《常州纺织服装职业技术学院2025年公开招聘专职辅导员、思政课专任教师公告》(https://www.cztgi.edu.cn/2025/1103/c899a82770/page.htm)及2025年11月3日发布的《常州纺织服装职业技术学院2025年公开招聘专职辅导员、思政课专任教师考核通知》(https://www.cztgi.edu.cn/2025/1103/c899a82770/page.htm)相关要求,现将专职辅导员、思政课专任教师总成绩及进入体检人员名单公布如下:
岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 专职辅导员1 | 罗* | 320402******401X | 84.98 | 1 | 是 |
1 | 专职辅导员1 | 邹*涛 | 320483******5413 | 80.73 | 2 | 是 |
1 | 专职辅导员1 | 薛*飞 | 320830******0213 | 75.58 | 3 | 是 |
1 | 专职辅导员1 | 陆*涵 | 340322******0059 | 74.15 | 4 | |
1 | 专职辅导员1 | 夏*禹 | 410303******1017 | 73.35 | 5 | |
1 | 专职辅导员1 | 徐*锴 | 320723******1813 | 72.10 | 6 | |
1 | 专职辅导员1 | 黄*健 | 320902******0017 | 71.38 | 7 | |
1 | 专职辅导员1 | 周* | 320586******0534 | 33.30 | 8 | |
1 | 专职辅导员1 | 马*隆 | 370503******3511 | 33.00 | 9 | |
岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
2 | 专职辅导员2 | 高*远 | 320483******7429 | 84.33 | 1 | 是 |
2 | 专职辅导员2 | 严*杰 | 412721******1863 | 78.43 | 2 | 是 |
2 | 专职辅导员2 | 刘*楠 | 341623******7627 | 77.33 | 3 | |
2 | 专职辅导员2 | 仇*琦 | 320304******0828 | 76.05 | 4 | |
2 | 专职辅导员2 | 赵*锦 | 372925******0927 | 75.65 | 5 | |
2 | 专职辅导员2 | 张* | 342422******3328 | 74.45 | 6 | |
岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
3 | 专职心理辅导员 | 史* | 342422******0149 | 76.40 | 1 | 是 |
3 | 专职心理辅导员 | 陈*循 | 360103******2218 | 75.90 | 2 | 是 |
3 | 专职心理辅导员 | 艾*阳 | 420606******0043 | 73.35 | 3 | 是 |
3 | 专职心理辅导员 | 杨*娅 | 429006******1388 | 72.75 | 4 | |
3 | 专职心理辅导员 | 马*宸 | 320323******2020 | 72.70 | 5 | |
3 | 专职心理辅导员 | 朱*媛 | 412826******6043 | 72.55 | 6 | |
3 | 专职心理辅导员 | 陈*玉 | 140107******1720 | 72.40 | 7 | |
3 | 专职心理辅导员 | 陈*雯 | 342623******5540 | 72.25 | 8 | |
3 | 专职心理辅导员 | 陈*婕 | 362432******004X | 72.20 | 9 | |
岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
4 | 思政课专任教师1 | 孟*雅 | 320482******4620 | 79.75 | 1 | 是 |
4 | 思政课专任教师1 | 刘*佳 | 372928******1532 | 77.30 | 2 | 是 |
4 | 思政课专任教师1 | 李*同 | 371482******2322 | 77.05 | 3 | 是 |
4 | 思政课专任教师1 | 张*琪 | 342623******4425 | 76.40 | 4 | |
4 | 思政课专任教师1 | 武*香 | 142201******1449 | 76.30 | 5 | |
4 | 思政课专任教师1 | 甘*灵 | 450305******1540 | 75.00 | 6 | |
4 | 思政课专任教师1 | 祝*琳 | 320722******7347 | 73.95 | 7 | |
4 | 思政课专任教师1 | 蒋*星 | 320123******0824 | 34.25 | 8 | |
4 | 思政课专任教师1 | 陈*佳 | 421221******0029 | 32.70 | 9 | |
岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
5 | 思政课专任教师2 | 郑*炎 | 130429******3820 | 81.15 | 1 | 是 |
5 | 思政课专任教师2 | 江*晨 | 341623******2326 | 80.00 | 2 | 是 |
5 | 思政课专任教师2 | 陆*生 | 320522******2910 | 78.10 | 3 | 是 |
5 | 思政课专任教师2 | 周*丁 | 340811******5524 | 77.90 | 4 | 是 |
5 | 思政课专任教师2 | 吉* | 320724******182X | 77.70 | 5 | 是 |
5 | 思政课专任教师2 | 韩* | 370883******2329 | 77.60 | 6 | 是 |
5 | 思政课专任教师2 | 李*花 | 342601******6527 | 77.50 | 7 | |
5 | 思政课专任教师2 | 张*敏 | 340811******472X | 76.60 | 8 | |
5 | 思政课专任教师2 | 王*晶 | 370681******6020 | 76.40 | 9 | |
5 | 思政课专任教师2 | 汪*贤 | 341182******0031 | 75.95 | 10 | |
5 | 思政课专任教师2 | 江* | 341021******0321 | 75.75 | 11 | |
5 | 思政课专任教师2 | 管*情 | 321324******4226 | 75.45 | 12 | |
5 | 思政课专任教师2 | 郝*焰 | 410521******5528 | 74.80 | 13 | |
5 | 思政课专任教师2 | 汪* | 340823******4820 | 74.70 | 14 | |
5 | 思政课专任教师2 | 何*韬 | 320981******0210 | 74.45 | 15 | |
5 | 思政课专任教师2 | 韩*贝 | 412721******2242 | 74.15 | 16 | |
5 | 思政课专任教师2 | 朱*文 | 320826******5021 | 74.05 | 17 | |
5 | 思政课专任教师2 | 张*新 | 342426******1624 | 72.10 | 18 |
常州纺织服装职业技术学院人事处
2025年11月9日


