根据2025年10月16日发布的《常州纺织服装职业技术学院2025年公开招聘专职辅导员、思政课专任教师公告》(https://www.cztgi.edu.cn/2025/1103/c899a82770/page.htm)及2025年11月3日发布的《常州纺织服装职业技术学院2025年公开招聘专职辅导员、思政课专任教师考核通知》(https://www.cztgi.edu.cn/2025/1103/c899a82770/page.htm)相关要求,现将专职辅导员、思政课专任教师笔试成绩查询及进入面试、试讲人员名单公布如下:
一、笔试成绩查询
常州人才网(https://www.czrc.com.cn/content/news/list/65/1.html)。
二、进入面试、试讲人员名单
序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 考试得分 |
1 | 1 | 专职辅导员1 | 罗* | 3204******401X | 2025110801034 | 85.95 |
2 | 1 | 专职辅导员1 | 邹*涛 | 3204******5413 | 2025110801032 | 79.05 |
3 | 1 | 专职辅导员1 | 薛*飞 | 3208******0213 | 2025110801015 | 69.15 |
4 | 1 | 专职辅导员1 | 夏*禹 | 4103******1017 | 2025110801016 | 68.10 |
5 | 1 | 专职辅导员1 | 陆*涵 | 3403******0059 | 2025110801008 | 67.10 |
6 | 1 | 专职辅导员1 | 周* | 3205******0534 | 2025110801045 | 66.60 |
7 | 1 | 专职辅导员1 | 徐*锴 | 3207******1813 | 2025110801024 | 66.40 |
8 | 1 | 专职辅导员1 | 马*隆 | 3705******3511 | 2025110801039 | 66.00 |
9 | 1 | 专职辅导员1 | 黄*健 | 3209******0017 | 2025110801003 | 65.95 |
序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 考试得分 |
1 | 2 | 专职辅导员2 | 高*远 | 3204******7429 | 2025110802100 | 84.25 |
2 | 2 | 专职辅导员2 | 刘*楠 | 3416******7627 | 2025110802030 | 74.25 |
3 | 2 | 专职辅导员2 | 严*杰 | 4127******1863 | 2025110802067 | 73.65 |
4 | 2 | 专职辅导员2 | 张* | 3424******3328 | 2025110802071 | 70.30 |
5 | 2 | 专职辅导员2 | 仇*琦 | 3203******0828 | 2025110802007 | 69.90 |
6 | 2 | 专职辅导员2 | 赵*锦 | 3729******0927 | 2025110802126 | 68.90 |
序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 考试得分 |
1 | 3 | 专职心理辅导员 | 陈*循 | 3601******2218 | 2025110803016 | 71.4 |
2 | 3 | 专职心理辅导员 | 史* | 3424******0149 | 2025110803014 | 68.8 |
3 | 3 | 专职心理辅导员 | 陈*雯 | 3426******5540 | 2025110803010 | 65.7 |
4 | 3 | 专职心理辅导员 | 艾*阳 | 4206******0043 | 2025110803009 | 65.3 |
5 | 3 | 专职心理辅导员 | 朱*媛 | 4128******6043 | 2025110803004 | 65.1 |
6 | 3 | 专职心理辅导员 | 陈*玉 | 1401******1720 | 2025110803003 | 64 |
7 | 3 | 专职心理辅导员 | 陈*婕 | 3624******004X | 2025110803019 | 63.8 |
8 | 3 | 专职心理辅导员 | 杨*娅 | 4290******1388 | 2025110803017 | 63.7 |
9 | 3 | 专职心理辅导员 | 马*宸 | 3203******2020 | 2025110803005 | 63.6 |
序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 考试得分 |
1 | 4 | 思政课专任教师1 | 李*同 | 3714******2322 | 2025110804039 | 75.80 |
2 | 4 | 思政课专任教师1 | 武*香 | 1422******1449 | 2025110804026 | 73.60 |
3 | 4 | 思政课专任教师1 | 甘*灵 | 4503******1540 | 2025110804048 | 73.50 |
4 | 4 | 思政课专任教师1 | 孟*雅 | 3204******4620 | 2025110804007 | 73.20 |
5 | 4 | 思政课专任教师1 | 刘*佳 | 3729******1532 | 2025110804057 | 71.20 |
6 | 4 | 思政课专任教师1 | 蒋*星 | 3201******0824 | 2025110804018 | 68.50 |
7 | 4 | 思政课专任教师1 | 张*琪 | 3426******4425 | 2025110804022 | 67.60 |
8 | 4 | 思政课专任教师1 | 祝*琳 | 3207******7347 | 2025110804054 | 67.20 |
9 | 4 | 思政课专任教师1 | 陈*佳 | 4212******0029 | 2025110804019 | 65.40 |
序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 考试得分 |
1 | 5 | 思政课专任教师2 | 陆*生 | 3205******2910 | 2025110805087 | 76.40 |
2 | 5 | 思政课专任教师2 | 江*晨 | 3416******2326 | 2025110805055 | 76.40 |
3 | 5 | 思政课专任教师2 | 郑*炎 | 1304******3820 | 2025110805086 | 76.20 |
4 | 5 | 思政课专任教师2 | 张*敏 | 3408******472X | 2025110805032 | 73.60 |
5 | 5 | 思政课专任教师2 | 朱*文 | 3208******5021 | 2025110805012 | 72.90 |
6 | 5 | 思政课专任教师2 | 王*晶 | 3706******6020 | 2025110805070 | 71.70 |
7 | 5 | 思政课专任教师2 | 韩* | 3708******2329 | 2025110805021 | 71.40 |
8 | 5 | 思政课专任教师2 | 周*丁 | 3408******5524 | 2025110805044 | 71.10 |
9 | 5 | 思政课专任教师2 | 何*韬 | 3209******0210 | 2025110805084 | 70.90 |
10 | 5 | 思政课专任教师2 | 李*花 | 3426******6527 | 2025110805017 | 70.50 |
11 | 5 | 思政课专任教师2 | 汪* | 3408******4820 | 2025110805042 | 70.00 |
12 | 5 | 思政课专任教师2 | 吉* | 3207******182X | 2025110805013 | 69.20 |
13 | 5 | 思政课专任教师2 | 韩*贝 | 4127******2242 | 2025110805023 | 68.90 |
14 | 5 | 思政课专任教师2 | 管*情 | 3213******4226 | 2025110805011 | 67.90 |
15 | 5 | 思政课专任教师2 | 汪*贤 | 3411******0031 | 2025110805030 | 67.80 |
16 | 5 | 思政课专任教师2 | 张*新 | 3424******1624 | 2025110805054 | 67.50 |
17 | 5 | 思政课专任教师2 | 郝*焰 | 4105******5528 | 2025110805072 | 66.40 |
18 | 5 | 思政课专任教师2 | 江* | 3410******0321 | 2025110805005 | 66.10 |
三、资格复审、试讲、面试
资格复审、试讲、面试要求详见《常州纺织服装职业技术学院2025年公开招聘专职辅导员、思政课专任教师考核通知》(https://www.cztgi.edu.cn/2025/1103/c899a82770/page.htm)。
常州纺织服装职业技术学院人事处
2025年11月8日


